تحاول شركة كيميریت مساعدتك في زيادة إنتاجيتك وربحيتك من خلال تقديم خدمات التوجيه والاستشارات، ولذلك تم إعداد برنامج تسميد متخصص لبعض النباتات. ومع ذلك، يمكنك الحصول على برنامج أكثر تخصصًا للحصول على المشورة من الخبراء ووفقًا لتحليل تربة حديقتك.
يمكننا أن نمنحك هذا الضمان بأن التكاليف التي تدفعها لإعداد الأسمدة أو البرنامج المتخصص ستزيد من ربح منتجك على الأقل ضعفًا.
الوقت | نوع السماد المستخدم | الكمية | كيفية الاستخدام |
المرحلة الأولى (انتفاخ البراعم) | سماد مخلبي كامل ميكرو | 2 لتر في 1000 لتر | الرش الورقي |
المرحلة الثانية (تكوين الثمار) | سماد مخلبي كامل ماكرو | 2 لتر في 1000 لتر | الرش الورقي |
الجوز
كيفية الاستخدام | كمية السماد المستخدم | نوع السماد المستخدم | الوقت |
حفرة الشجرة | 50 إلى 100 جرام لكل شجرة | سماد مخلبي كامل ميكرو | الشتاء في مرحلة النوم وقبل تفتح البراعم |
50 إلى 200 جرام لكل شجرة | سماد مخلبي ماكرو | ||
الرش الورقي | 5.1 لتر في 1000 لتر | سماد مخلبي النحاس | قبل انتفاخ البراعم |
الرش الورقي | 2 لتر في 1000 لتر | سماد مخلبي كامل ميكرو | مرحلة انتفاخ البراعم |
الرش الورقي | 2 لتر في 1000 لتر | سماد مخلبي كامل ميكرو | بعد سقوط الأزهار |
2 لتر في 1000 لتر | سماد مخلبي ماكرو | ||
الرش الورقي | 2 لتر في 1000 لتر | سماد مخلبي بالكالسيوم | تكوين الثمار وتشكيلها |
1 لتر في 1000 لتر | سماد مخلبي بالبورون | ||
سماد الري | 5 كجم للهكتار | سماد كامل ماكرو | تكبير النواة |
الرش الورقي | 2 لتر في 1000 لتر | سماد كامل ميكرو | بعد الحصاد |
اللوز
كيفية الاستخدام | كمية السماد المستخدم | نوع السماد المستخدم | الوقت |
حفرة الشجرة | 50 إلى 100 جرام لكل شجرة | سماد مخلبي كامل ميكرو | مرحلة النوم في الشتاء |
70 إلى 150 جرام لكل شجرة | سماد مخلبي ماكرو | ||
الرش الورقي | 1 لتر في 1000 لتر | سماد مخلبي كامل ميكرو | مرحلة انتفاخ البراعم |
الرش الورقي | 2 لتر في 1000 لتر | سماد مخلبي بالكالسيوم | بعد سقوط الأزهار |
1 لتر في 1000 لتر | سماد مخلبي بالبورون | ||
الرش الورقي | 2 لتر في 1000 لتر | سماد البوتاسيوم | تكوين الثمار وتشكيلها |
1 لتر في 1000 لتر | سماد كامل ميكرو | ||
سماد الري | 4-6 كجم للهكتار | سماد كامل ماكرو | تكبير النواة |
الرش الورقي | 2 لتر في 1000 لتر | سماد كامل ميكرو | بعد الحصاد |
الفستق
كيفية الاستخدام | كمية السماد المستخدم | نوع السماد المستخدم | الوقت |
حفرة الشجرة | 50 إلى 100 جرام لكل شجرة | سماد مخلبي كامل ميكرو | مرحلة النوم في الشتاء |
80 إلى 130 جرام لكل شجرة | سماد مخلبي ماكرو | ||
الرش الورقي | 1 لتر في 1000 لتر | سماد مخلبي كامل ميكرو | مرحلة انتفاخ البراعم |
الرش الورقي | 2 لتر في 1000 لتر | سماد مخلبي بالكالسيوم | تكوين الثمار وتشكيلها |
1 لتر في 1000 لتر | سماد مخلبي بالبورون | ||
الرش الورقي | 1 لتر في 1000 لتر | سماد كامل ميكرو | تكبير النواة |
2 لتر في 1000 لتر | سماد البوتاسيوم | ||
سماد الري | 6 كجم للهكتار | سماد كامل ماكرو | شهر واحد قبل الحصاد |
الرش الورقي | 1 لتر في 1000 لتر | سماد كامل ميكرو | بعد الحصاد |
الرمان
كيفية الاستخدام | كمية السماد المستخدم | نوع السماد المستخدم | الوقت |
حفرة الشجرة | 50 إلى 100 جرام لكل شجرة | سماد مخلبي كامل ميكرو | مرحلة النوم في الشتاء |
15 إلى 30 جرام لكل شجرة | سماد NPK12-12-36 | ||
الرش الورقي | 5.1 لتر في 1000 لتر | سماد مخلبي كامل ميكرو | مرحلة انتفاخ البراعم |
الرش الورقي | 1 لتر في 1000 لتر | سماد مخلبي بالفوسفور | تكوين الثمار وتشكيلها |
3 لتر في 1000 لتر | سماد مخلبي بالزنك | ||
الرش الورقي | 1 لتر في 1000 لتر | سماد كامل ميكرو | تكبير وتلوين الثمار |
2 لتر في 1000 لتر | سماد البوتاسيوم | ||
5.1 لتر في 1000 لتر | سماد مخلبي النحاس | ||
الرش الورقي | 2 لتر في 1000 لتر | سماد مخلبي بالزنك | قبل الحصاد |
الرش الورقي | 2 لتر في 1000 لتر | سماد كامل ميكرو | بعد الحصاد |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.